![]() | Newsletter Abo. hier |
![]() | News hier |
![]() | Video- Erfahrungs- bericht. hier |
![]() | Events zur Studien und Berufswahl. hier |
![]() | Broschüren kostenlos bestellen! hier |
![]() | |
![]() | Was ist G8? hier |
![]() | Fragen stellen an das Generation G8 Team hier |
![]() | G8-Rechner hier |
![]() | Wie finanziere ich meine Perspektiven? hier |
![]() | Interessante Links hier |
![]() | G8-Forum für Abiturienten, Eltern und Lehrer. hier |
In dem Studiengang Human Information Design and Strategy beschäftigst du dich mit dem abstimmen von Wissen auf bestimmte Benutzer. Die geschieht mithilfe von innovativen Technologien. Auf deinem Stundenplan stehen dafür Fächer wie Kommunikation, Technologie, Innovation, Kreativität und Sozialwissenschaften. Neben dem richtigen Gebrauch von Medien oder Datenbanken, lernst du deine Zielgruppen erfolgreich zu analysieren und Projekte gut zu managen.
Mit einem abgeschlossenen Human Information Design and Strategy Studium kannst du unter anderem in folgenden Bereichen einen Arbeitsplatz finden: