Informationen zu Mietkosten
Mietkosten in den einzelnen Studentenstädten Deutschlands
Solltest du dich schon für eine Hochschule entschieden haben, ist es natürlich wichtig zu wissen, was ein WG-Zimmer oder eine kleine Wonung kostet. Unterschiede gibt es hier viele. Während ein Zimmer mitten in der Stadt von München schon einmal mehr als 350€ kosten kann, findet man vielleicht in anderen Städten für den Preis schon ein kleines eigenes Appartment. In der 18. Sozialerhebung des deutschen Studentenwerkes (2006) wurden über 50 deutschte Studentenstädte verglichen. Hier die Städte zum Vergleich:
Stadt | Kosten in € |
2006 | |
Aachen | 267,00 € |
Augsburg | 254,00 € |
Bamberg | 235,00 € |
Bayreuth | 232,00 € |
Berlin | 282,00 € |
Bielefeld | 244,00 € |
Bochum | 261,00 € |
Bonn | 276,00 € |
Braunschweig | 259,00 € |
Bremen | 289,00 € |
Chemnitz | 199,00 € |
Darmstadt | 297,00 € |
Dortmund | 290,00 € |
Dresden | 219,00 € |
Düsseldorf | 311,00 € |
Erlangen | 292,00 € |
Frankfurt / Main | 327,00 € |
Freiburg | 274,00 € |
Gießen | 252,00 € |
Göttingen | 241,00 € |
Greifswald | 226,00 € |
Halle / Saale | 214,00 € |
Hamburg | 319,00 € |
Hannover | 286,00 € |
Heidelberg | 281,00 € |
Jena | 217,00 € |
Karlsruhe | 255,00 € |
Kassel | 237,00 € |
Kiel | 269,00 € |
Köln | 330,00 € |
Konstanz | 269,00 € |
Leipzig | 222,00 € |
Lüneburg | 296,00 € |
Magdeburg | 219,00 € |
Mainz | 288,00 € |
Mannheim | 287,00 € |
Marburg | 263,00 € |
München | 336,00 € |
Münster | 255,00 € |
Nürnberg | 292,00 € |
Oldenburg | 237,00 € |
Osnabrück | 248,00 € |
Paderborn | 249,00 € |
Passau | 249,00 € |
Potsdam | 257,00 € |
Regensburg | 255,00 € |
Rostock | 222,00 € |
Saarbrücken | 263,00 € |
Siegen | 254,00 € |
Stuttgart | 282,00 € |
Trier | 255,00 € |
Tübingen | 257,00 € |
Ulm | 251,00 € |
Wuppertal | 266,00 € |
Würzburg | 243,00 € |













